Aktien
Handelsinformation
Lipigon Pharmaceuticals AB är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipigon har gett ut aktier i ett aktieslag. Kortnamnet för aktien är LPGO och ISIN-kod är SE0015382072.
Största aktieägare
Utveckling av aktiekapitalet
Per den 30 juni 2024 uppgick det totala antal aktier till 148 330 518. Aktiekapitalet uppgick till 586 647 kronor. Samtliga aktier har röstetal 1.
Tidpunkt | Transaktion | Antal stamaktier | Ökning aktiekapital | Investerat belopp (SEK) |
---|---|---|---|---|
2010-06-07 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2016-02-04 | Nyemission | 3 000 | 53 000 | 3 000 |
2016-05-12 | Nyemission | 5 301 | 58 301 | 503 505 |
2016-09-06 | Nyemission | 5 301 | 63 602 | 503 595 |
2016-12-19 | Nyemission | 10 600 | 74 202 | 500 320 |
2017-02-01 | Nyemission | 13 144 | 87 346 | 3 100 012 |
2018-01-19 | Nyemission | 9 000 | 96 346 | 1 800 000 |
2018-06-18 | Nyemission | 8 875 | 105 221 | 1 775 000 |
2019-05-08 | Nyemission | 28 059 | 133 280 | 7 996 815 |
2020-07-07 | Nyemission | 88 572 | 221 852 | 16 651 536 |
2020-08-28 | Split 1:20 | 4 215 188 | 221 852 | - |
2020-08-28 | Fondemission | - | 500 000 | - |
2020-12-02 | Nyemission | 295 858 | 33 339 | 3 000 000 |
2021-02-23 | Nyemission | 5 000 000 | 563 439 | 55 991 872 |
2022-06-21 | Nyemission | 10 511 526 | 1 184 519 | 22 599 781 |
2023-04-19 | Nyemission | 58 686 425 | 6 613 237 | 28 810 658 |
2023-05-04 | Nyemission | 1 084 797 | 122 243 | 532 554 |
2023-12-20 | Nyemission | 46 406 635 | 5 229 445 | 13 921 991 |
2024-06-17 | Nyemission | 21 908 237 | 2 468 783 | 4 381 647 |
2024-06-17* | Pågående minskning aktiekapital | - | -16 128 359 | |
Totalt | 148 330 581 | 586 647 | 162 122 286 |
Teckningsoptionsprogram
Nedan följer en sammanfattning av bolagets optionsprogram per den 30 juni 2024.
Program | Innehavare | Antal optioner | Lösenpris | Värde per tilldelad option | Volatilitet, % | Riskfri ränta, % | Tecknings-rätt per option | Teckning, år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teckningsoptioner 2023/2027 | Personal och andra nyckelpersoner | 7 380 000 | 0,82 | 0,08 | 58,9 | -0,23 | 1 | Sep 2026 - feb 2027 |
Totalt | 7 380 000 | - | - | - | - | - | - |
Information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.